Commit 04521cb1fac789cf98c2413c820f436e8b76c367
1 parent
8d29c2ae
update...
Showing
8 changed files
with
1945 additions
and
839 deletions
src/main/java/com/bsth/Application.java
| ... | ... | @@ -9,7 +9,7 @@ import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService; |
| 9 | 9 | @SpringBootApplication |
| 10 | 10 | public class Application { |
| 11 | 11 | |
| 12 | - public static ScheduledExecutorService mainServices = Executors.newScheduledThreadPool(6); | |
| 12 | + public static ScheduledExecutorService mainServices = Executors.newScheduledThreadPool(8); | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | public static void main(String[] args) { |
| 15 | 15 | SpringApplication.run(Application.class, args); | ... | ... |
src/main/java/com/bsth/data/charts_data/AccuracyDataHandler.java
| 1 | 1 | package com.bsth.data.charts_data; |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | import com.alibaba.fastjson.JSON; |
| 4 | +import com.bsth.Application; | |
| 4 | 5 | import com.bsth.controller.dto.CarMonitorEntity; |
| 5 | 6 | import com.bsth.entity.Accuracy; |
| 6 | 7 | import com.bsth.entity.GpsEntity; |
| 7 | 8 | import com.bsth.util.IpUtils; |
| 9 | +import com.bsth.util.db_utils.DBUtils_InfoPublish; | |
| 8 | 10 | import com.google.common.collect.*; |
| 11 | +import org.joda.time.format.DateTimeFormat; | |
| 12 | +import org.joda.time.format.DateTimeFormatter; | |
| 13 | +import org.slf4j.Logger; | |
| 14 | +import org.slf4j.LoggerFactory; | |
| 15 | +import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; | |
| 16 | +import org.springframework.jdbc.core.BatchPreparedStatementSetter; | |
| 17 | +import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate; | |
| 9 | 18 | import org.springframework.stereotype.Component; |
| 10 | 19 | |
| 11 | 20 | import javax.servlet.http.HttpServletRequest; |
| 21 | +import java.sql.PreparedStatement; | |
| 22 | +import java.sql.SQLException; | |
| 23 | +import java.util.ArrayList; | |
| 12 | 24 | import java.util.Enumeration; |
| 13 | 25 | import java.util.List; |
| 14 | 26 | import java.util.Map; |
| 27 | +import java.util.concurrent.ConcurrentLinkedQueue; | |
| 28 | +import java.util.concurrent.TimeUnit; | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 30 | /** |
| 17 | 31 | * 发布预测准确性 数据 |
| ... | ... | @@ -21,23 +35,25 @@ public class AccuracyDataHandler { |
| 21 | 35 | |
| 22 | 36 | private static ListMultimap<String, Accuracy> multimap; |
| 23 | 37 | |
| 38 | + private static ConcurrentLinkedQueue<Accuracy> pstQueue; | |
| 39 | + | |
| 40 | + private static DateTimeFormatter fmtyyyyMMdd = DateTimeFormat.forPattern("yyyyMMdd"); | |
| 41 | + | |
| 42 | + Logger logger = LoggerFactory.getLogger(this.getClass()); | |
| 43 | + | |
| 44 | + @Autowired | |
| 45 | + AccuracyPstThread accuracyPstThread; | |
| 46 | + | |
| 24 | 47 | static { |
| 25 | 48 | multimap = Multimaps.synchronizedListMultimap(ArrayListMultimap.create()); |
| 49 | + pstQueue = new ConcurrentLinkedQueue(); | |
| 26 | 50 | } |
| 27 | 51 | |
| 28 | - private static String getHeaders(HttpServletRequest request) { | |
| 29 | - Map<String, List<String>> headers = Maps.newHashMap(); | |
| 30 | - Enumeration<String> namesEnumeration = request.getHeaderNames(); | |
| 31 | - while (namesEnumeration.hasMoreElements()) { | |
| 32 | - String name = namesEnumeration.nextElement(); | |
| 33 | - Enumeration<String> valueEnumeration = request.getHeaders(name); | |
| 34 | - List<String> values = Lists.newArrayList(); | |
| 35 | - while (valueEnumeration.hasMoreElements()) { | |
| 36 | - values.add(valueEnumeration.nextElement()); | |
| 37 | - } | |
| 38 | - headers.put(name, values); | |
| 39 | - } | |
| 40 | - return JSON.toJSONString(headers); | |
| 52 | + public void start() { | |
| 53 | + //入库 | |
| 54 | + Application.mainServices.scheduleWithFixedDelay(accuracyPstThread | |
| 55 | + , 30, 60, TimeUnit.SECONDS); | |
| 56 | + | |
| 41 | 57 | } |
| 42 | 58 | |
| 43 | 59 | /** |
| ... | ... | @@ -58,6 +74,7 @@ public class AccuracyDataHandler { |
| 58 | 74 | GpsEntity gps = near.getGps(); |
| 59 | 75 | |
| 60 | 76 | Accuracy accuracy = new Accuracy(); |
| 77 | + accuracy.setRq(Integer.parseInt(fmtyyyyMMdd.print(gps.getTimestamp()))); | |
| 61 | 78 | //request info |
| 62 | 79 | accuracy.setIp(IpUtils.getIpAddr(request)); |
| 63 | 80 | accuracy.setUserAgent(request.getHeader("User-Agent")); |
| ... | ... | @@ -70,16 +87,109 @@ public class AccuracyDataHandler { |
| 70 | 87 | accuracy.setNbbm(gps.getNbbm()); |
| 71 | 88 | accuracy.setPlate(near.getPlate()); |
| 72 | 89 | accuracy.setStopDis(near.getStopdis()); |
| 90 | + accuracy.setDistance(Double.parseDouble(near.getDistance())); | |
| 73 | 91 | accuracy.setSeconds(near.getTime()); |
| 74 | 92 | |
| 75 | 93 | multimap.put(gps.getNbbm() + "_" + station, accuracy); |
| 76 | 94 | } |
| 77 | 95 | |
| 78 | 96 | /** |
| 79 | - * 校验发布准确性 | |
| 97 | + * 写入实际信息 | |
| 98 | + * | |
| 80 | 99 | * @param gps |
| 81 | 100 | */ |
| 82 | - public void check(GpsEntity gps) { | |
| 101 | + public void putRealInfo(GpsEntity gps) { | |
| 102 | + if (gps.getInOut() != 1) | |
| 103 | + return; | |
| 104 | + | |
| 105 | + String k = gps.getNbbm() + "_" + gps.getStationCode(); | |
| 106 | + List<Accuracy> list = multimap.get(k); | |
| 107 | + | |
| 108 | + if (null == list || list.size() == 0) | |
| 109 | + return; | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + for (Accuracy a : list) { | |
| 113 | + a.setT2(gps.getTimestamp()); | |
| 114 | + a.setRealSeconds((int) ((a.getT2() - a.getT1()) / 1000)); | |
| 115 | + a.setD2(gps.getInStationDistance()); | |
| 116 | + | |
| 117 | + pstQueue.add(a); | |
| 118 | + } | |
| 119 | + | |
| 120 | + multimap.removeAll(k); | |
| 121 | + } | |
| 83 | 122 | |
| 123 | + private static String getHeaders(HttpServletRequest request) { | |
| 124 | + Map<String, List<String>> headers = Maps.newHashMap(); | |
| 125 | + Enumeration<String> namesEnumeration = request.getHeaderNames(); | |
| 126 | + while (namesEnumeration.hasMoreElements()) { | |
| 127 | + String name = namesEnumeration.nextElement(); | |
| 128 | + Enumeration<String> valueEnumeration = request.getHeaders(name); | |
| 129 | + List<String> values = Lists.newArrayList(); | |
| 130 | + while (valueEnumeration.hasMoreElements()) { | |
| 131 | + values.add(valueEnumeration.nextElement()); | |
| 132 | + } | |
| 133 | + headers.put(name, values); | |
| 134 | + } | |
| 135 | + return JSON.toJSONString(headers); | |
| 136 | + } | |
| 137 | + | |
| 138 | + @Component | |
| 139 | + public class AccuracyPstThread implements Runnable { | |
| 140 | + | |
| 141 | + @Override | |
| 142 | + public void run() { | |
| 143 | + try { | |
| 144 | + | |
| 145 | + List<Accuracy> list = new ArrayList<>(); | |
| 146 | + | |
| 147 | + Accuracy a; | |
| 148 | + | |
| 149 | + for (int i = 0; i < 1000; i++) { | |
| 150 | + a = pstQueue.poll(); | |
| 151 | + | |
| 152 | + if (null == a) | |
| 153 | + break; | |
| 154 | + | |
| 155 | + list.add(a); | |
| 156 | + } | |
| 157 | + | |
| 158 | + //入库 | |
| 159 | + JdbcTemplate jdbcTemplate = new JdbcTemplate(DBUtils_InfoPublish.getDataSource()); | |
| 160 | + jdbcTemplate.batchUpdate("INSERT INTO bsth_h_forecast_accuracy(rq,user_agent,headers,ip,line_code,up_down,station" + | |
| 161 | + ",nbbm,plate,stop_dis,distance,seconds,t1,t2,real_seconds, d2) " + | |
| 162 | + " VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)", new BatchPreparedStatementSetter() { | |
| 163 | + @Override | |
| 164 | + public void setValues(PreparedStatement ps, int i) throws SQLException { | |
| 165 | + Accuracy a = list.get(i); | |
| 166 | + ps.setInt(1, a.getRq()); | |
| 167 | + ps.setString(2, a.getUserAgent()); | |
| 168 | + ps.setString(3, a.getHeaders()); | |
| 169 | + ps.setString(4, a.getIp()); | |
| 170 | + ps.setString(5, a.getLineCode()); | |
| 171 | + ps.setInt(6, a.getUpDown()); | |
| 172 | + ps.setString(7, a.getStation()); | |
| 173 | + ps.setString(8, a.getNbbm()); | |
| 174 | + ps.setString(9, a.getPlate()); | |
| 175 | + ps.setInt(10, a.getStopDis()); | |
| 176 | + ps.setDouble(11, a.getDistance()); | |
| 177 | + ps.setInt(12, a.getSeconds()); | |
| 178 | + ps.setLong(13, a.getT1()); | |
| 179 | + ps.setLong(14, a.getT2()); | |
| 180 | + ps.setInt(15, a.getRealSeconds()); | |
| 181 | + ps.setDouble(16, a.getD2()); | |
| 182 | + } | |
| 183 | + | |
| 184 | + @Override | |
| 185 | + public int getBatchSize() { | |
| 186 | + return list.size(); | |
| 187 | + } | |
| 188 | + }); | |
| 189 | + | |
| 190 | + } catch (Exception e) { | |
| 191 | + logger.error("", e); | |
| 192 | + } | |
| 193 | + } | |
| 84 | 194 | } |
| 85 | 195 | } | ... | ... |
src/main/java/com/bsth/data/gps/process/DataMainProcessor.java
| ... | ... | @@ -18,7 +18,6 @@ import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; |
| 18 | 18 | import org.springframework.stereotype.Component; |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | import java.util.ArrayList; |
| 21 | -import java.util.Collection; | |
| 22 | 21 | import java.util.List; |
| 23 | 22 | import java.util.Set; |
| 24 | 23 | import java.util.concurrent.CountDownLatch; |
| ... | ... | @@ -84,10 +83,6 @@ public class DataMainProcessor { |
| 84 | 83 | //等待子线程结束 |
| 85 | 84 | count.await(); |
| 86 | 85 | |
| 87 | - //加入实时gps对照 | |
| 88 | - Collection<GpsEntity> vs = data.values(); | |
| 89 | - for (GpsEntity gps : vs) | |
| 90 | - GpsCacheData.put(gps); | |
| 91 | 86 | logger.info("time , " + (System.currentTimeMillis() - t)); |
| 92 | 87 | } catch (Exception e) { |
| 93 | 88 | logger.error("", e); |
| ... | ... | @@ -138,6 +133,8 @@ public class DataMainProcessor { |
| 138 | 133 | businessInfoProcess.process(gps);//业务信息 |
| 139 | 134 | sectionProcess.process(gps);//路段相关处理,越界、越站、到下站距离 |
| 140 | 135 | forecastProcess.process(gps);//计算均速,时间预测 |
| 136 | + | |
| 137 | + GpsCacheData.put(gps); | |
| 141 | 138 | } catch (Exception e) { |
| 142 | 139 | logger2.error("", e); |
| 143 | 140 | } | ... | ... |
src/main/java/com/bsth/data/gps/process/chains/InOutStationProcess.java
| 1 | 1 | package com.bsth.data.gps.process.chains; |
| 2 | 2 | |
| 3 | +import com.bsth.data.charts_data.AccuracyDataHandler; | |
| 3 | 4 | import com.bsth.data.geo.GeoCacheData; |
| 4 | 5 | import com.bsth.data.gps.GpsCacheData; |
| 5 | 6 | import com.bsth.data.history.HistoryConsumeTimeDataHandler; |
| ... | ... | @@ -26,6 +27,9 @@ public class InOutStationProcess { |
| 26 | 27 | @Autowired |
| 27 | 28 | HistoryConsumeTimeDataHandler historyConsumeTimeData; |
| 28 | 29 | |
| 30 | + @Autowired | |
| 31 | + AccuracyDataHandler accuracyDataHandler; | |
| 32 | + | |
| 29 | 33 | Logger logger = LoggerFactory.getLogger(this.getClass()); |
| 30 | 34 | |
| 31 | 35 | public void process(GpsEntity gps) { |
| ... | ... | @@ -173,6 +177,8 @@ public class InOutStationProcess { |
| 173 | 177 | gps.setInStationTime(gps.getTimestamp());//进站时间 |
| 174 | 178 | //存一份站点间耗时数据 |
| 175 | 179 | historyConsumeTimeData.in(gps, prev); |
| 180 | + //写入发布预测的实际数据 | |
| 181 | + accuracyDataHandler.putRealInfo(gps); | |
| 176 | 182 | |
| 177 | 183 | if ("B".equals(s.getMark()) |
| 178 | 184 | || "E".equals(s.getMark())) | ... | ... |
src/main/java/com/bsth/data/history/recovery/RecoveryByHistoryGps.java
0 → 100644
| 1 | +package com.bsth.data.history.recovery; | |
| 2 | + | |
| 3 | +import com.bsth.data.BasicCacheData; | |
| 4 | +import com.bsth.data.gps.GpsCacheData; | |
| 5 | +import com.bsth.data.gps.process.chains.InOutStationProcess; | |
| 6 | +import com.bsth.entity.GpsEntity; | |
| 7 | +import com.bsth.entity.Line; | |
| 8 | +import com.bsth.util.db_utils.DBUtils_InfoPublish; | |
| 9 | +import com.google.common.collect.ArrayListMultimap; | |
| 10 | +import org.slf4j.Logger; | |
| 11 | +import org.slf4j.LoggerFactory; | |
| 12 | +import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; | |
| 13 | +import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate; | |
| 14 | +import org.springframework.stereotype.Component; | |
| 15 | + | |
| 16 | +import java.util.*; | |
| 17 | +import java.util.concurrent.CountDownLatch; | |
| 18 | +import java.util.concurrent.ExecutorService; | |
| 19 | +import java.util.concurrent.Executors; | |
| 20 | + | |
| 21 | +/** | |
| 22 | + * 用历史GPS数据,生成站点间耗时数据 | |
| 23 | + */ | |
| 24 | +@Component | |
| 25 | +public class RecoveryByHistoryGps { | |
| 26 | + | |
| 27 | + Logger logger = LoggerFactory.getLogger(this.getClass()); | |
| 28 | + | |
| 29 | + static ExecutorService threadPool = Executors.newFixedThreadPool(16); | |
| 30 | + | |
| 31 | + public void recovery() { | |
| 32 | + | |
| 33 | + Collection<Line> lines = BasicCacheData.code2LineMap.values(); | |
| 34 | + | |
| 35 | + List<GpsEntity> list; | |
| 36 | + for (Line line : lines) { | |
| 37 | + list = loadByLineCode(line.getLineCode(), 176); | |
| 38 | + | |
| 39 | + handler(list); | |
| 40 | + } | |
| 41 | + } | |
| 42 | + | |
| 43 | + private void handler(List<GpsEntity> list) { | |
| 44 | + //按设备号分组 | |
| 45 | + ArrayListMultimap<String, GpsEntity> listMap = ArrayListMultimap.create(); | |
| 46 | + for (GpsEntity gps : list) { | |
| 47 | + if (gps.getDeviceId() != null) { | |
| 48 | + gps.setNbbm(BasicCacheData.device2nbbmMap.get(gps.getDeviceId())); | |
| 49 | + listMap.put(gps.getDeviceId(), gps); | |
| 50 | + } | |
| 51 | + } | |
| 52 | + | |
| 53 | + Set<String> keys = listMap.keySet(); | |
| 54 | + | |
| 55 | + CountDownLatch count = new CountDownLatch(keys.size()); | |
| 56 | + GpsComp comp = new GpsComp(); | |
| 57 | + for (String device : keys) { | |
| 58 | + Collections.sort(listMap.get(device), comp); | |
| 59 | + threadPool.submit(new RecoveryThread(listMap.get(device), count)); | |
| 60 | + } | |
| 61 | + | |
| 62 | + //等待子线程结束 | |
| 63 | + try { | |
| 64 | + count.await(); | |
| 65 | + } catch (InterruptedException e) { | |
| 66 | + logger.error("", e); | |
| 67 | + } | |
| 68 | + } | |
| 69 | + | |
| 70 | + public List<GpsEntity> loadByLineCode(String lineCode, int days_year) { | |
| 71 | + logger.info("load gps start -" + lineCode); | |
| 72 | + JdbcTemplate jdbcTemplate = new JdbcTemplate(DBUtils_InfoPublish.getDataSource()); | |
| 73 | + | |
| 74 | + String sql = "select DEVICE_ID,LAT,LON,TS,SPEED_GPS,LINE_ID,SERVICE_STATE,SERVER_TS from bsth_c_gps_info_2018 where days_year=" + days_year + " and line_id='" + lineCode + "'"; | |
| 75 | + List<GpsEntity> list = | |
| 76 | + jdbcTemplate.query(sql, (rs, rowNum) -> { | |
| 77 | + GpsEntity gps = new GpsEntity(); | |
| 78 | + | |
| 79 | + gps.setDeviceId(rs.getString("DEVICE_ID")); | |
| 80 | + gps.setSpeed(rs.getFloat("SPEED_GPS")); | |
| 81 | + gps.setLat(rs.getFloat("LAT")); | |
| 82 | + gps.setLon(rs.getFloat("LON")); | |
| 83 | + gps.setLineId(rs.getString("LINE_ID")); | |
| 84 | + gps.setTimestamp(rs.getLong("TS")); | |
| 85 | + gps.setUpDown((byte) getUpOrDown(rs.getLong("SERVICE_STATE"))); | |
| 86 | + gps.setServerTimestamp(rs.getLong("SERVER_TS")); | |
| 87 | + gps.setState((int) getService(rs.getLong("SERVICE_STATE"))); | |
| 88 | + return gps; | |
| 89 | + }); | |
| 90 | + | |
| 91 | + logger.info("load gps end -" + lineCode + " -size: " + list.size()); | |
| 92 | + return list; | |
| 93 | + } | |
| 94 | + | |
| 95 | + public static int getUpOrDown(long serviceState) { | |
| 96 | + if ((serviceState & 0x00020000) == 0x00020000 || (serviceState & 0x80000000) == 0x80000000 | |
| 97 | + || (serviceState & 0x01000000) == 0x01000000 || (serviceState & 0x08000000) == 0x08000000) | |
| 98 | + return -1; | |
| 99 | + return (((serviceState & 0x10000000) == 0x10000000) ? 1 : 0); | |
| 100 | + } | |
| 101 | + | |
| 102 | + public static byte getService(long serviceState) { | |
| 103 | + if ((serviceState & 0x00020000) == 0x00020000 || (serviceState & 0x80000000) == 0x80000000) | |
| 104 | + return -1; | |
| 105 | + return (byte) (((serviceState & 0x02000000) == 0x02000000) ? 1 : 0); | |
| 106 | + } | |
| 107 | + | |
| 108 | + private class GpsComp implements Comparator<GpsEntity> { | |
| 109 | + @Override | |
| 110 | + public int compare(GpsEntity g1, GpsEntity g2) { | |
| 111 | + if (g1.getTimestamp() == g2.getTimestamp()) | |
| 112 | + return -1; | |
| 113 | + return (int) (g1.getTimestamp() - g2.getTimestamp()); | |
| 114 | + } | |
| 115 | + } | |
| 116 | + | |
| 117 | + @Autowired | |
| 118 | + InOutStationProcess inOutStationProcess; | |
| 119 | + | |
| 120 | + private class RecoveryThread implements Runnable { | |
| 121 | + List<GpsEntity> list; | |
| 122 | + CountDownLatch count; | |
| 123 | + | |
| 124 | + public RecoveryThread(List<GpsEntity> list, CountDownLatch count) { | |
| 125 | + this.list = list; | |
| 126 | + this.count = count; | |
| 127 | + } | |
| 128 | + | |
| 129 | + @Override | |
| 130 | + public void run() { | |
| 131 | + try { | |
| 132 | + for (GpsEntity gps : list) { | |
| 133 | + try { | |
| 134 | + inOutStationProcess.process(gps);//进出站处理 | |
| 135 | + | |
| 136 | + GpsCacheData.put(gps); | |
| 137 | + } catch (Exception e) { | |
| 138 | + logger.error("", e); | |
| 139 | + } | |
| 140 | + } | |
| 141 | + } finally { | |
| 142 | + count.countDown(); | |
| 143 | + } | |
| 144 | + } | |
| 145 | + } | |
| 146 | +} | ... | ... |
src/main/java/com/bsth/entity/Accuracy.java
| ... | ... | @@ -2,6 +2,8 @@ package com.bsth.entity; |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | public class Accuracy { |
| 4 | 4 | |
| 5 | + private int rq; | |
| 6 | + | |
| 5 | 7 | private String userAgent; |
| 6 | 8 | |
| 7 | 9 | private String headers; |
| ... | ... | @@ -33,6 +35,11 @@ public class Accuracy { |
| 33 | 35 | //实际 到站用时 |
| 34 | 36 | private int realSeconds; |
| 35 | 37 | |
| 38 | + /** | |
| 39 | + * 实际进站时,距离站点点位 | |
| 40 | + */ | |
| 41 | + private double d2; | |
| 42 | + | |
| 36 | 43 | private long t2; |
| 37 | 44 | |
| 38 | 45 | public String getUserAgent() { |
| ... | ... | @@ -147,4 +154,20 @@ public class Accuracy { |
| 147 | 154 | public void setStopDis(int stopDis) { |
| 148 | 155 | this.stopDis = stopDis; |
| 149 | 156 | } |
| 157 | + | |
| 158 | + public int getRq() { | |
| 159 | + return rq; | |
| 160 | + } | |
| 161 | + | |
| 162 | + public void setRq(int rq) { | |
| 163 | + this.rq = rq; | |
| 164 | + } | |
| 165 | + | |
| 166 | + public double getD2() { | |
| 167 | + return d2; | |
| 168 | + } | |
| 169 | + | |
| 170 | + public void setD2(double d2) { | |
| 171 | + this.d2 = d2; | |
| 172 | + } | |
| 150 | 173 | } | ... | ... |
src/main/resources/sql_1.txt renamed to src/main/resources/sql_bsth_h_consume_time.txt
| 1 | -CREATE TABLE `info_publish`.`bsth_h_consume_time` ( | |
| 2 | - `rq` int(20) NOT NULL, | |
| 3 | - `line_code` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, | |
| 4 | - `up_down` bit(1) NOT NULL, | |
| 5 | - `key1` varchar(200) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL, | |
| 6 | - `key2` varchar(200) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL, | |
| 7 | - `in_d1` double(10, 2) NULL DEFAULT NULL, | |
| 8 | - `in_d2` double(10, 2) NULL DEFAULT NULL, | |
| 9 | - `distance` double(10, 2) NULL DEFAULT NULL, | |
| 10 | - `seconds` int(10) NULL DEFAULT NULL, | |
| 11 | - `time_str` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL, | |
| 12 | - `nbbm` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL, | |
| 13 | - INDEX `rq`(`rq`) USING BTREE, | |
| 14 | - INDEX `line_code`(`line_code`) USING BTREE, | |
| 15 | - INDEX `up_down`(`up_down`) USING BTREE | |
| 16 | -) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic | |
| 17 | - | |
| 18 | -PARTITION BY RANGE COLUMNS(rq) ( | |
| 19 | -PARTITION `p0` VALUES LESS THAN (20180614), | |
| 20 | -PARTITION `p1` VALUES LESS THAN (20180615), | |
| 21 | -PARTITION `p2` VALUES LESS THAN (20180616), | |
| 22 | -PARTITION `p3` VALUES LESS THAN (20180617), | |
| 23 | -PARTITION `p4` VALUES LESS THAN (20180618), | |
| 24 | -PARTITION `p5` VALUES LESS THAN (20180619), | |
| 25 | -PARTITION `p6` VALUES LESS THAN (20180620), | |
| 26 | -PARTITION `p7` VALUES LESS THAN (20180621), | |
| 27 | -PARTITION `p8` VALUES LESS THAN (20180622), | |
| 28 | -PARTITION `p9` VALUES LESS THAN (20180623), | |
| 29 | -PARTITION `p10` VALUES LESS THAN (20180624), | |
| 30 | -PARTITION `p11` VALUES LESS THAN (20180625), | |
| 31 | -PARTITION `p12` VALUES LESS THAN (20180626), | |
| 32 | -PARTITION `p13` VALUES LESS THAN (20180627), | |
| 33 | -PARTITION `p14` VALUES LESS THAN (20180628), | |
| 34 | -PARTITION `p15` VALUES LESS THAN (20180629), | |
| 35 | -PARTITION `p16` VALUES LESS THAN (20180630), | |
| 36 | -PARTITION `p17` VALUES LESS THAN (20180701), | |
| 37 | -PARTITION `p18` VALUES LESS THAN (20180702), | |
| 38 | -PARTITION `p19` VALUES LESS THAN (20180703), | |
| 39 | -PARTITION `p20` VALUES LESS THAN (20180704), | |
| 40 | -PARTITION `p21` VALUES LESS THAN (20180705), | |
| 41 | -PARTITION `p22` VALUES LESS THAN (20180706), | |
| 42 | -PARTITION `p23` VALUES LESS THAN (20180707), | |
| 43 | -PARTITION `p24` VALUES LESS THAN (20180708), | |
| 44 | -PARTITION `p25` VALUES LESS THAN (20180709), | |
| 45 | -PARTITION `p26` VALUES LESS THAN (20180710), | |
| 46 | -PARTITION `p27` VALUES LESS THAN (20180711), | |
| 47 | -PARTITION `p28` VALUES LESS THAN (20180712), | |
| 48 | -PARTITION `p29` VALUES LESS THAN (20180713), | |
| 49 | -PARTITION `p30` VALUES LESS THAN (20180714), | |
| 50 | -PARTITION `p31` VALUES LESS THAN (20180715), | |
| 51 | -PARTITION `p32` VALUES LESS THAN (20180716), | |
| 52 | -PARTITION `p33` VALUES LESS THAN (20180717), | |
| 53 | -PARTITION `p34` VALUES LESS THAN (20180718), | |
| 54 | -PARTITION `p35` VALUES LESS THAN (20180719), | |
| 55 | -PARTITION `p36` VALUES LESS THAN (20180720), | |
| 56 | -PARTITION `p37` VALUES LESS THAN (20180721), | |
| 57 | -PARTITION `p38` VALUES LESS THAN (20180722), | |
| 58 | -PARTITION `p39` VALUES LESS THAN (20180723), | |
| 59 | -PARTITION `p40` VALUES LESS THAN (20180724), | |
| 60 | -PARTITION `p41` VALUES LESS THAN (20180725), | |
| 61 | -PARTITION `p42` VALUES LESS THAN (20180726), | |
| 62 | -PARTITION `p43` VALUES LESS THAN (20180727), | |
| 63 | -PARTITION `p44` VALUES LESS THAN (20180728), | |
| 64 | -PARTITION `p45` VALUES LESS THAN (20180729), | |
| 65 | -PARTITION `p46` VALUES LESS THAN (20180730), | |
| 66 | -PARTITION `p47` VALUES LESS THAN (20180731), | |
| 67 | -PARTITION `p48` VALUES LESS THAN (20180801), | |
| 68 | -PARTITION `p49` VALUES LESS THAN (20180802), | |
| 69 | -PARTITION `p50` VALUES LESS THAN (20180803), | |
| 70 | -PARTITION `p51` VALUES LESS THAN (20180804), | |
| 71 | -PARTITION `p52` VALUES LESS THAN (20180805), | |
| 72 | -PARTITION `p53` VALUES LESS THAN (20180806), | |
| 73 | -PARTITION `p54` VALUES LESS THAN (20180807), | |
| 74 | -PARTITION `p55` VALUES LESS THAN (20180808), | |
| 75 | -PARTITION `p56` VALUES LESS THAN (20180809), | |
| 76 | -PARTITION `p57` VALUES LESS THAN (20180810), | |
| 77 | -PARTITION `p58` VALUES LESS THAN (20180811), | |
| 78 | -PARTITION `p59` VALUES LESS THAN (20180812), | |
| 79 | -PARTITION `p60` VALUES LESS THAN (20180813), | |
| 80 | -PARTITION `p61` VALUES LESS THAN (20180814), | |
| 81 | -PARTITION `p62` VALUES LESS THAN (20180815), | |
| 82 | -PARTITION `p63` VALUES LESS THAN (20180816), | |
| 83 | -PARTITION `p64` VALUES LESS THAN (20180817), | |
| 84 | -PARTITION `p65` VALUES LESS THAN (20180818), | |
| 85 | -PARTITION `p66` VALUES LESS THAN (20180819), | |
| 86 | -PARTITION `p67` VALUES LESS THAN (20180820), | |
| 87 | -PARTITION `p68` VALUES LESS THAN (20180821), | |
| 88 | -PARTITION `p69` VALUES LESS THAN (20180822), | |
| 89 | -PARTITION `p70` VALUES LESS THAN (20180823), | |
| 90 | -PARTITION `p71` VALUES LESS THAN (20180824), | |
| 91 | -PARTITION `p72` VALUES LESS THAN (20180825), | |
| 92 | -PARTITION `p73` VALUES LESS THAN (20180826), | |
| 93 | -PARTITION `p74` VALUES LESS THAN (20180827), | |
| 94 | -PARTITION `p75` VALUES LESS THAN (20180828), | |
| 95 | -PARTITION `p76` VALUES LESS THAN (20180829), | |
| 96 | -PARTITION `p77` VALUES LESS THAN (20180830), | |
| 97 | -PARTITION `p78` VALUES LESS THAN (20180831), | |
| 98 | -PARTITION `p79` VALUES LESS THAN (20180901), | |
| 99 | -PARTITION `p80` VALUES LESS THAN (20180902), | |
| 100 | -PARTITION `p81` VALUES LESS THAN (20180903), | |
| 101 | -PARTITION `p82` VALUES LESS THAN (20180904), | |
| 102 | -PARTITION `p83` VALUES LESS THAN (20180905), | |
| 103 | -PARTITION `p84` VALUES LESS THAN (20180906), | |
| 104 | -PARTITION `p85` VALUES LESS THAN (20180907), | |
| 105 | -PARTITION `p86` VALUES LESS THAN (20180908), | |
| 106 | -PARTITION `p87` VALUES LESS THAN (20180909), | |
| 107 | -PARTITION `p88` VALUES LESS THAN (20180910), | |
| 108 | -PARTITION `p89` VALUES LESS THAN (20180911), | |
| 109 | -PARTITION `p90` VALUES LESS THAN (20180912), | |
| 110 | -PARTITION `p91` VALUES LESS THAN (20180913), | |
| 111 | -PARTITION `p92` VALUES LESS THAN (20180914), | |
| 112 | -PARTITION `p93` VALUES LESS THAN (20180915), | |
| 113 | -PARTITION `p94` VALUES LESS THAN (20180916), | |
| 114 | -PARTITION `p95` VALUES LESS THAN (20180917), | |
| 115 | -PARTITION `p96` VALUES LESS THAN (20180918), | |
| 116 | -PARTITION `p97` VALUES LESS THAN (20180919), | |
| 117 | -PARTITION `p98` VALUES LESS THAN (20180920), | |
| 118 | -PARTITION `p99` VALUES LESS THAN (20180921), | |
| 119 | -PARTITION `p100` VALUES LESS THAN (20180922), | |
